THÀNH PHẦN DINH DƯỠNG | Đơn vị | Trọng lượng trung bình/ 100g bột | Trọng lượng trung bình/ 100kJ chế biến sẵn | Trọng lượng trung bình/ 100ml chế biến sẵn |
Energy (Năng lượng) | kJ | 2071 | 100 | 308 |
kcal | 495 | 24 | 74 | |
Protein (Chất Đạm) | g | 19.0 | 0.9 | 2.8 |
Fat (Chất Béo) | g | 24.8 | 1.2 | 3.7 |
-Linoleic Acid (LA) | g | 3.6 | 0.2 | 0.5 |
-α – Linolenic Acid (ALA) | mg | 359 | 17 | 54 |
-Docosahexaenoic Acid (DHA) | mg | 80 | 3.9 | 12 |
-Arachidonic Acid (ARA) | mg | 85 | 4.1 | 13 |
Carbohydrate | g | 47.8 | 2.3 | 7.1 |
-Lactose (Đường Lactose) | g | 47.2 | 2.3 | 7.0 |
Dietary Fibre | ||||
Galacto-Oligosaccharide (GOS) | mg | 1000 | 48 | 149 |
Fructo-Oligosaccharide (FOS) | mg | 1186 | 57 | 177 |
Vitamins | ||||
Vitamin A | µg RE | 550 | 27 | 82 |
Vitamin D3 | µg | 7.0 | 0.34 | 1.0 |
Vitamin E | mg α-TE | 10 | 0.48 | 1.5 |
Vitamin K1 | µg | 43 | 2.1 | 6.4 |
Thiamin (B1) | µg | 530 | 26 | 79 |
Riboflavin (B2) | µg | 840 | 41 | 125 |
Niacin (B3) | µg | 2900 | 140 | 432 |
Vitamin B6 | µg | 320 | 15 | 48 |
Vitamin B12 | µg | 1.4 | 0.07 | 0.2 |
Pantothenic Acid (B5) | µg | 2200 | 106 | 328 |
Folic Acid | µg | 68 | 3.3 | 10 |
Vitamin C | mg | 50 | 2.4 | 7.5 |
Biotin | µg | 24 | 1.2 | 3.6 |
Minerals | ||||
Iron | mg | 5.5 | 0.27 | 0.8 |
Calcium | mg | 550 | 26.6 | 82 |
Phosphorous | mg | 300 | 14 | 45 |
Magnesium | mg | 40 | 1.9 | 6.0 |
Sodium | mg | 160 | 8 | 24 |
Chloride | mg | 400 | 19 | 60 |
Potassium | mg | 500 | 24 | 75 |
Manganese | µg | 190 | 9.2 | 28 |
Iodine | µg | 90 | 4.3 | 13 |
Selenium | µg | 16 | 0.77 | 2.4 |
Copper | µg | 270 | 13 | 40 |
Zinc | mg | 3.0 | 0.14 | 0.45 |
Others | ||||
Choline | mg | 86 | 4.2 | 12.8 |
L-Carnitine | mg | 7.2 | 0.35 | 1.1 |
Nucleotides | mg | 25 | 1.2 | 3.7 |
Taurine | mg | 40 | 1.9 | 6.0 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.