THÀNH PHẦN DINH DƯỠNG | Đơn vị | Trọng lượng trung bình/ 100g bột | Trọng lượng trung bình/ 100kJ chế biến sẵn | Trọng lượng trung bình/ 100ml chế biến sẵn |
Energy (Năng Lượng) | kJ | 2069 | 100 | 276 |
kcal | 495 | 24 | 66 | |
Protein (Chất Đạm) | g | 11.5 | 0.6 | 1.5 |
Fat (Chất Béo) | g | 26.1 | 1.3 | 3.5 |
– Linoleic Acid (LA) | mg | 410 | 19.8 | 54.9 |
-α – Linolenic Acid (ALA) | mg | 410 | 19.8 | 54.9 |
-Docosahexaenoic Acid (DHA) | mg | 92.0 | 4.4 | 12.3 |
-Arachidonic Acid (ARA) | mg | 102 | 4.9 | 13.7 |
Carbohydrate | g | 52.5 | 2.5 | 7.0 |
-Lactose | g | 51.2 | 2.5 | 6.9 |
Dietary Fibre | ||||
Galacto-Oligosaccharide (GOS) | mg | 950 | 45.9 | 127 |
Fructo-Oligosaccharide (FOS) | mg | 950 | 45.9 | 127 |
Vitamins | ||||
Vitamin A | µg RE | 430 | 21 | 58 |
Vitamin D3 | µg | 6.70 | 0.32 | 0.90 |
Vitamin E | mg α-TE | 8.00 | 0.39 | 1.07 |
Vitamin K1 | µg | 38.0 | 1.84 | 5.09 |
Thiamine (B1) | µg | 500 | 24 | 67 |
Riboflavin (B2) | µg | 490 | 24 | 66 |
Niacin (B3) | µg | 2800 | 135 | 375 |
Vitamin B6 | µg | 270 | 13 | 36 |
Vitamin B12 | µg | 1.10 | 0.05 | 0.15 |
Pantothenic Acid (B5) | µg | 2700 | 130 | 362 |
Folic Acid | µg | 88.0 | 4.3 | 11.8 |
Vitamin C | mg | 55.0 | 2.7 | 7.4 |
Biotin | µg | 15.0 | 0.7 | 2.0 |
Minerals | ||||
Iron | mg | 4.30 | 0.21 | 0.58 |
Calcium | mg | 400 | 19.3 | 53.6 |
Phosphorous | mg | 230 | 11 | 31 |
Magnesium | mg | 35.0 | 1.7 | 4.7 |
Sodium | mg | 133 | 6 | 17.8 |
Chloride | mg | 360 | 17 | 48 |
Potassium | mg | 460 | 22 | 62 |
Manganese | µg | 110 | 5.3 | 14.7 |
Iodine | µg | 78.0 | 3.8 | 10.4 |
Selenium | µg | 13.0 | 0.63 | 1.74 |
Copper | µg | 235 | 11 | 31.5 |
Zinc | mg | 3.80 | 0.18 | 0.51 |
Others | ||||
Choline | mg | 96 | 4.6 | 12.9 |
Inositol | mg | 38.0 | 1.8 | 5.1 |
L-Carnitine | mg | 7.40 | 0.36 | 0.99 |
Nucleotides | mg | 24.0 | 1.2 | 3.2 |
Taurine | mg | 41 | 1.98 | 5.5 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.