Sữa bột cho bé Hismart số 3 400gr (12 – 24 tháng tuổi)
THÀNH PHẦN DINH DƯỠNG Hismart số 3 | Đơn vị | Trọng lượng trung bình/ 100g bột | Trọng lượng trung bình/ 100kJ chế biến sẵn | Trọng lượng trung bình/ 100ml chế biến sẵn |
Energy (Năng lượng) | kJ | 1975 | 100 | 314 |
kcal | 472 | 24 | 75 | |
Protein (Chất Đạm) | g | 20.3 | 1.0 | 3.2 |
Fat | g | 20.6 | 1.0 | 3.3 |
-Linoleic acid (LA) | g | 3.6 | 0.2 | 0.6 |
-α – Linolenic acid (ALA) | mg | 370 | 18.7 | 58.8 |
-Docosahexaenoic acid (DHA) | mg | 70.0 | 3.5 | 11.1 |
-Arachidonic acid (ARA) | mg | 80.0 | 4.1 | 12.7 |
Carbohydrate | g | 50.0 | 2.5 | 7.9 |
-Lactose | g | 49.5 | 2.5 | 7.9 |
Dietary Fibre | ||||
Galacto-Oligosaccharide (GOS) | mg | 1121 | 57 | 178 |
Fructo-Oligosaccharide (FOS) | mg | 1121 | 57 | 178 |
Vitamins | ||||
Vitamin A | µg RE | 550 | 27.8 | 87.4 |
Vitamin D3 | µg | 7.6 | 0.4 | 1.2 |
Vitamin E | mg | 7.1 | 0.4 | 1.1 |
Vitamin K1 | µg | 37 | 1.9 | 5.9 |
Thiamin (B1) | µg | 460 | 23 | 73 |
Riboflavin (B2) | µg | 730 | 37 | 116 |
Niacin (B3) | µg | 2700 | 137 | 429 |
Vitamin B6 | µg | 270 | 14 | 43 |
Vitamin B12 | µg | 2.50 | 0.13 | 0.40 |
Pantothenic Acid (B5) | µg | 2300 | 116 | 365 |
Folic Acid | µg | 49 | 2.5 | 7.8 |
Vitamin C | mg | 70 | 3.5 | 11 |
Biotin | µg | 24 | 1.2 | 3.8 |
Minerals (khoáng chất) | ||||
Iron | mg | 5.4 | 0.3 | 0.9 |
Calcium | mg | 600 | 30 | 95 |
Phosphorous | mg | 300 | 15 | 48 |
Magnesium | mg | 40 | 2.0 | 6.4 |
Sodium | mg | 160 | 8 | 25 |
Chloride | mg | 430 | 22 | 68 |
Potassium | mg | 660 | 33 | 105 |
Manganese | µg | 200 | 10 | 32 |
Iodine | µg | 98 | 5 | 16 |
Selenium | µg | 16 | 0.8 | 2.5 |
Copper | µg | 220 | 11 | 35 |
Zinc | mg | 3.6 | 0.2 | 0.6 |
Other Nutrient | ||||
Choline | mg | 72 | 3.6 | 11.4 |
L-Carnitine | mg | 7.2 | 0.4 | 1.1 |
Nucleotides | mg | 25 | 1.3 | 4.0 |
Taurine | mg | 28 | 1.4 | 4.4 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.