Giai đoạn từ 6 – 12 tháng tuổi là giai đoạn vô cùng nhạy cảm của bé, cơ thể non nớt của con bắt đầu thích nghi với môi trường bên ngoài. Sử dụng kèm sữa bột cho con giai đoạn này là điều có nhiều mẹ bắt buộc phải lựa chọn vì một vài lý do khách quan như mất sữa, thiếu sữa. Tại sao sữa Hismart số 2 lại là sự lựa chọn tốt nhất cho mẹ?
Hismart Premium – Được đại sứ quán New Zealand đảm bảo về chất lượng
Khác với những dòng sản phẩm trên thị trường, Hismart Premium được công ty TNHH Đầu Tư Và Quản Lý Bảo Lâm Holdings thông qua đại sứ quán New Zealand giới thiệu và kết nối với nhà cung cấp là công ty Wintons Nutrionial. Về chất lượng điều này phần nào khẳng định vị thế và nguồn gốc của Hismart Premium. Chúng ta thường thấy có rất nhiều nhãn sữa trên thị trường nhưng để có sự đảm bảo này thì hiện tại chỉ đang có Hismart mới có thể làm được.
Hình 2: Nhà máy Wintons Nutrional
Công thức dinh dưỡng vượt trội
Thành Phần Dinh Dưỡng Sữa Hismart Số 2 | Đơn vị | Trọng lượng trung bình/ 100g bột | Trọng lượng trung bình/ 100kJ chế biến sẵn | Trọng lượng trung bình/ 100ml chế biến sẵn |
Energy (Năng lượng) | kJ | 2071 | 100 | 308 |
kcal | 495 | 24 | 74 | |
Protein (Chất Đạm) | g | 29.0 | 0.9 | 2.8 |
Fat | g | 24.8 | 1.2 | 3.7 |
-Linoleic acid (LA) | g | 3.6 | 0.2 | 0.5 |
-α – Linolenic acid (ALA) | mg | 359 | 17 | 54 |
-Docosahexaenoic acid (DHA) | mg | 80.0 | 3.9 | 12 |
-Arachidonic acid (ARA) | mg | 85.0 | 4.1 | 13 |
Carbohydrate | g | 47.8 | 2.3 | 7.1 |
-Lactose | g | 47.2 | 2.3 | 7.0 |
Dietary Fibre | ||||
Galacto-Oligosaccharide (GOS) | mg | 1000 | 48 | 149 |
Fructo-Oligosaccharide (FOS) | mg | 1186 | 57 | 177 |
Vitamins | ||||
Vitamin A | µg RE | 550 | 27 | 82 |
Vitamin D3 | µg | 7.0 | 0.34 | 1.0 |
Vitamin E | mg a – RE | 10 | 0.48 | 1.5 |
Vitamin K1 | µg | 43 | 2.1 | 6.4 |
Thiamin (B1) | µg | 530 | 26 | 79 |
Riboflavin (B2) | µg | 840 | 41 | 125 |
Niacin (B3) | µg | 2900 | 140 | 432 |
Vitamin B6 | µg | 320 | 15 | 48 |
Vitamin B12 | µg | 1.40 | 0.07 | 0.2 |
Pantothenic Acid (B5) | µg | 2200 | 106 | 328 |
Folic Acid | µg | 68 | 3.3 | 10 |
Vitamin C | mg | 50 | 2.4 | 7.5 |
Biotin | µg | 24 | 1.2 | 3.6 |
Minerals (khoáng chất) | ||||
Iron | mg | 5.5 | 0.27 | 0.8 |
Calcium | mg | 550 | 26.6 | 82 |
Phosphorous | mg | 300 | 14 | 45 |
Magnesium | mg | 40 | 1.9 | 6.0 |
Sodium | mg | 160 | 8 | 24 |
Chloride | mg | 400 | 19 | 60 |
Potassium | mg | 500 | 24 | 75 |
Manganese | µg | 190 | 9.2 | 28 |
Iodine | µg | 90 | 4.3 | 13 |
Selenium | µg | 16 | 0.77 | 2.4 |
Copper | µg | 290 | 14 | 43 |
Zinc | mg | 3.0 | 0.14 | 0.45 |
Other Nutrient | ||||
Choline | mg | 86 | 4.2 | 12.8 |
L-Carnitine | mg | 7.2 | 0.35 | 1.1 |
Nucleotides | mg | 25 | 1.2 | 3.7 |
Taurine | mg | 40 | 1.9 | 6.0 |
Cách sử dụng Hismart Số 2 400g
Bước 1: Rửa bình, núm vú, dụng cụ và tiệt trùng bằng cách đun sôi hoặc sử dụng chất khử trùng đã được kiểm duyệt. Mỗi bình nên được chuẩn bị riêng.
Bước 2: Đun sôi nước sạch và để nguội đến nhiệt độ thường (37 ° C).
Bước 3: Pha sữa theo tỉ lệ, 1 muỗng bột sữa (tương đương 7,5g) với 50ml nước, khuấy đều hoặc lắc mạnh để sữa tan hoàn toàn.
Bước 4: Kiểm tra nhiệt độ của sữa bằng cách nhỏ vài giọt lên mu bàn tay.
Bước 5: Cho trẻ ăn sữa ngay sau khi pha. Nếu bạn muốn chuẩn bị sẵn cho bé, ngay sau khi pha sữa cần được cho sữa vào tủ lạnh để bảo quản và không quá 24 giờ.
Bạn có thể tham khảo sản phẩm
sữa Hismart Premium số 2 với giá thành 740.000/ lon.
Mua sữa bột Hismart Số 2 ở đâu?
Sữa Hismart số 2 được bán tại tất cả các cửa hàng trên hệ thống của Hismart xem danh sách điểm bán và hệ thống phân phối để mẹ có thể dễ dàng mua ngay sữa cho bé yêu nhé.
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.